Absenkanhänger
Premium-Motorradtransportanhänger,
Quadtransportanhänger, Rasentraktortransportanhänger
Kleinwagentransportanhänger, Mopedautotransportanhänger
Elektroautotransportanhänger
| Absenker 2+3 | Absenker 4 | |||
| hydraulisch absenkbare Ladefläche | ||||
| perfekt für | 1-2 Motorräder | 3 Motorräder (zB auch 3x BMW GS) | ||
| NUR mit B-Schein zu fahren, wenn höchstzulässiges Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs siehe auch Infos zur Miete | unter 2400 kg | unter 2195 kg | unter 2000 kg | |
| Laderaum innen (LxBxH) | 251 x 153 x 10 cm | 300 x 169 x 0-10 cm | 300 x 169 x 10 cm | |
Außenabmessung (LxB) | 433 x 222 cm | 485 x 239 cm | ||
Lichte Breite zwischen Kotflügeln | 1,83 m | 1,94 m | ||
| Eigengewicht | 390 kg | 500 kg | 515 kg | |
| Nutzlast | 710 kg (910 kg max. möglich) | 805 kg (1000 kg max. möglich) | 985 kg (1285 kg max. möglich) | |
| höchstzul. Gesamtgew. | 1100 kg (1300 kg max. möglich) | 1305 kg (1500 kg max. möglich) | 1500 kg (1800 kg max. möglich) | |
unzählige Verzurrösen an den Lochschienen seitlich und mittig im Ladeboden, Reserverad | ||||
optionales Zubehör: | Wippensystem Motorrad, Wippensystem Roller/Scooter | |||
| Adapter 7->13 polig | ||||
Diebstahlsicherung für an- und abgekuppelten Anhänger | ||||
| Spanngurte nicht vergessen | ||||
| Aktionspreise: | |||
Absenker 1+2+3+4 | |||
24h Pauschale | 59,- | ||
| 3-Tage-Pauschale (zB Fr-Mo) | 133,- (= 44,33 / Tag) | ||
| Wochenpauschale (7 Tage) | 245,- (= 35,00 / Tag) | ||
| 2 Wochenpauschale (14 Tage) | 371,- (= 26,50 / Tag) | ||
3 Wochenpauschale (21 Tage) | 494,- (= 23,52 / Tag) | ||
| Je länger die Mietdauer - desto günstiger jeder weitere Miettag. | |||
€ 400,- Kaution und Mietpreis in bar bei Abholung. Die Mietpreise verstehen sich inkl. MWSt. | |||
| Haftungsreduzierung (nur bei Absenker 1, 3 und 4): | |
| auf 1500 € Selbstbehalt | 6,- / Tag inkl. MWSt |
| auf 600 € Selbstbehalt | 12,- / Tag inkl. MWSt |
Die Tagsätze verstehen sich inkl. MWSt. | |
Verfügbarkeit ABS1:
Verfügbarkeit ABS2:
Verfügbarkeit ABS3:
Verfügbarkeit ABS4: