Anhängerauswahl
| offene Anhänger | ||
| Größe (L x B x H) Innenabmessung / Ladefläche | Bild | Besonderheiten |
| 2,5 x 1,5 x 0,1 m Absenkanhänger 2+3 | ![]() | 710 kg Nutzlast 1100 kg hzGG - meist nur mit B-Schein zu fahren perfekt für zwei Motorräder, Kleinwagen, E-Auto, ... |
| 3,0 x 1,5 x 0,3 m offener Kasten P2 | ![]() | Nutzlast 960 kg verwendbar für Schüttguttransport (Erde, Sand, Schotter, ...) Nur hintere Boardwand zu öffnen |
| 3,0 x 1,6 m Absenkanhänger 1+4 | ![]() | 900 kg Nutzlast 1400 kg hzGG - oft auch nur mit B-Schein zu fahren perfekt für drei Motorräder, Kleinwagen, E-Auto, ... |
| 4,0 x 2,10 m Fahrzeugtransportanhänger | Nutzlast 2355 kg kippbare Ladefläche, Seilwinde sehr viele Befestigungspunkte geeignet für schmales Ladegut mit bis zu ca. 5,5 m Länge | |
| 4,6 x 2,04 m Fahrzeugtransportanhänger | ![]() | Nutzlast ca. 2250 kg kippbare Ladefläche, Seilwinde sehr viele Befestigungspunkte geeignet für schmales Ladegut mit bis zu ca. 6,0 m Länge |
| 5,0 x 2,16 m Fahrzeugtransportanhänger | ![]() | Nutzlast ca. 2610 kg kippbare Ladefläche, Seilwinde sehr viele Befestigungspunkte geeignet für schmales Ladegut mit bis zu ca. 6,5 m Länge |
| 6,0 x 2,20 m offener Kasten | ![]() | Nutzlast ca. 2600 kg Auffahrrampen, alle Boardwände zu öffen und zu entfernen sehr viele Befestigungspunkte geeignet für schmales Ladegut mit bis zu ca. 7,5 m Länge |
| geschlossene Anhänger | ||
Größe (L x B x H) Innenabmessung / Ladefläche | Bild | Besonderheiten |
| 1,10 x 0,46 x 0,46 m Heckbox | ![]() | Montage am Kugelkopf 300 Liter Volumen, ca. 30 kg Nutzlast keine Einschränkung bei der max. Geschwindigkeit komplett versperrbar |
| 2,0 x 1,0 x 0,7 m Deckelanhänger | ![]() | komplett geschlossener Metallkasten versperrbar 4 Befestigungspunkte |
| 3,0 x 1,5 x 1,7 m Planenanhänger M | ![]() | Einachser ohne Stoßdämpfer Nutzlast bis zu 1100 kgBeladung nur hinten möglich 4 Befestigungspunkte |
![]() | Einachser mit Stoßdämpfer Nutzlast: 960 kghöchstzulässiges Gesamtgewicht: 1500 kg Heckklappe / Überfahrwand max. 300 kg belastbar | |
| 3,0 x 1,6 x 1,8 m Absenk-Planenanhänger | ![]() | Absenkbare Ladefläche - geringe Ladehöhe nur 10 cm Boardwand geeignet für ein Motorrad oder Kleinwagen unter Plane Nutzlast bis zu 900 kg Beladung hinten und mit Einschränkungen auch seitlich möglich |
![]() | Einachser mit Stoßdämpfer Nutzlast bis zu 1050 kg Schiebeplane für Staplerbeladung seitlich Auffahrrampen | |
| 4,0 x 2,0 x 2,0 m Planenanhänger L | ![]() | Tandemachser Nutzlast: 2060 kg Schiebeplane für Staplerbeladung seitlich Auffahrrampen |
![]() | Tandemachser komplett isoliert und dicht Nutzlast: 2000 kg 2 Türen hinten, versperrbar | |
| 6,0 x 2,2 x 2,2 m Planenanhänger XXL | ![]() | Tandemachser Nutzlast: 2230 kg Schiebeplane für Staplerbeladung seitlich Auffahrrampen |
| Fahrzeugtransportanhänger | ||
| Größe (L x B x H) Innenabmessung / Ladefläche | Bild | Besonderheiten |
| Fahrradanhänger 6er mit Gepäckbox | ![]() | bis zu 6 Fahrräder und große Box für Gepäck Fahrradbefestigung nur an den Reifen - egal welcher Rahmen Schnellmontagesystem auch für E-Bikes |
| Fahrradanhänger 10er | bis zu 10 Fahrräder Fahrradbefestigung nur an den Reifen - egal welcher Rahmen Schnellmontagesystem auch für E-Bikes | |
| Motorradanhänger 1+2 Mora 1+2 | ![]() | bis zu 2 Standschienen perfekt für ein Motorrad |
![]() | bis zu 3 Standschienen perfekt für zwei Motorräder | |
![]() | bis zu 4 Standschienen perfekt für drei Motorräder | |
| 2,5 x 1,5 x 0,1 m Absenkanhänger 2+3 | ![]() | 2 Vorderradwippen perfekt für zwei Motorräder / Roller ODER kleine mehrspurige Fahrzeuge bis zu 910 kg (E-Auto, Mopedauto, Kutschen,...) |
Nutzlast: 960 kg höchstzulässiges Gesamtgewicht: 1500 kg Heckklappe / Überfahrwand max. 300 kg belastbar | ||
| 3,0 x 1,6 m Absenkanhänger 1+4 | ![]() | 3 Vorderradwippen perfekt für drei Motorräder / Roller ODER mehrspurige Fahrzeuge bis 1000 kg |
Nutzlast: 2060 kg Schiebeplane für Staplerbeladung seitlich Auffahrrampen | ||
| 4,0 x 2,10 m Fahrzeugtransportanhänger | ![]() | Nutzlast 2355 kg kippbare Ladefläche, Seilwinde geeignet für schmales Ladegut mit bis zu ca. 5,5 m Länge |
| 4,6 x 2,04 m Fahrzeugtransportanhänger | ![]() | Nutzlast ca. 2250 kg kippbare Ladefläche, Seilwinde geeignet für schmales Ladegut mit bis zu ca. 6,0 m Länge |
| 5,0 x 2,16 m Fahrzeugtransportanhänger | ![]() | Nutzlast ca. 2610 kg kippbare Ladefläche, Seilwinde geeignet für schmales Ladegut mit bis zu ca. 6,5 m Länge |
![]() | Nutzlast ca. 2600 kg - Tandemachser Auffahrrampen, alle Boardwände zu öffen und zu entfernen geeignet für schmales Ladegut mit bis zu ca. 7,5 m Länge Kastenwagen-Transportanhänger | |
| 6,0 x 2,2 x 2,2 m Planenanhänger XXL | ![]() | Nutzlast: 2230 kg Schiebeplane für Staplerbeladung seitlich Auffahrrampen |























